|
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Gewählte Bewerber/-innen |
|---|
Nr | Name | Stimmen | Status |
101 | Grosse, Marianne | 34396 | gewählt |
102 | Hartmann, Michael | 33665 | gewählt |
104 | Spiegler, Ralph | 31939 | gewählt |
118 | Held, Marcus | 29688 | gewählt |
106 | Reitzel, Michael | 29581 | gewählt |
103 | Kleinschnieder, Annegrit | 29163 | gewählt |
105 | Jung, Christine | 29099 | gewählt |
131 | Penzer, Klaus | 28721 | gewählt |
108 | Bucher, Edgar Karl | 28641 | gewählt |
107 | Göttler, Monika | 28580 | gewählt |
111 | Sturm, Hans-Wilhelm | 28494 | gewählt |
117 | Blodt, Hans-Erich | 28491 | gewählt |
115 | Hamann, Sebastian | 28283 | gewählt |
110 | Ritter-Miesen, Brigitte | 28161 | gewählt |
112 | Kissel, Heinz-Peter | 27958 | gewählt |
121 | Müller, Rosemarie Karoline | 27631 | gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD") |
|
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Gewählte Bewerber/-innen |
|---|
Nr | Name | Stimmen | Status |
201 | Schäfer, Dorothea | 45317 | gewählt |
203 | Granold, Ute | 39895 | gewählt |
206 | Dr. Gerhard, Joachim | 36729 | gewählt |
204 | Günther, Thomas | 36632 | gewählt |
202 | Fels, Egon | 35656 | gewählt |
205 | Choquet, Kornelia | 34799 | gewählt |
215 | Achatz, Alfons | 33530 | gewählt |
214 | Pohl, Stefan | 33429 | gewählt |
207 | Rosemann-Kallweit, Ingeborg | 33096 | gewählt |
208 | Lottermann, Paul-Michael | 32759 | gewählt |
222 | Lenzen, Gerhard | 32568 | gewählt |
210 | Schätzler, Gisela | 32483 | gewählt |
236 | Owtscharenko, Erwin | 32292 | gewählt |
217 | Schultheiß-Lehn, Almut | 32193 | gewählt |
212 | Wernersbach, Oliver | 32160 | gewählt |
209 | Saala, Kerstin | 32158 | gewählt |
224 | Gräff, Elisabeth | 32045 | gewählt |
226 | Hilgert, Irene | 31881 | gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU") |
|
Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP"
Gewählte Bewerber/-innen |
|---|
Nr | Name | Stimmen | Status |
301 | Lerch, Helga | 11709 | gewählt |
302 | Strutz, Walter | 9980 | gewählt |
303 | Berres, Jörg | 9425 | gewählt |
307 | Hanne, Michael | 9218 | gewählt |
305 | Schultz, Hans-Christof | 8980 | gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP") |
|
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Gewählte Bewerber/-innen |
|---|
Nr | Name | Stimmen | Status |
401 | Schrimb, Petra | 21256 | gewählt |
402 | Racky, Christoph | 20434 | gewählt |
404 | Stüber, Michael | 20277 | gewählt |
405 | Schmitt, Reiner | 20276 | gewählt |
403 | Rückert, Ulrike | 20244 | gewählt |
406 | Hartmann-Graham, Ursula | 19755 | gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE") |
|
Liste/Wahlvorschlag 5, "FWG"
Gewählte Bewerber/-innen |
|---|
Nr | Name | Stimmen | Status |
501 | Malkmus, Erwin | 10691 | gewählt |
502 | Schmitt, Adam J. | 9545 | gewählt |
503 | Dr. Kiesewetter, Willi | 9460 | gewählt |
505 | Linck, Dieter | 9340 | gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 5, "FWG") |
|
Liste/Wahlvorschlag 6, "REP"
Gewählte Bewerber/-innen |
|---|
Nr | Name | Stimmen | Status |
601 | Ottmann, Thomas | 6278 | gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 6, "REP") |
|