Beschäftigungszahlen
Die Kreisverwaltung Mainz-Bingen hat zurzeit folgenden Mitarbeiterbestand:|
Beschäftigte des Landkreises |
456 |
|
Beschäftigte mit zeitlich befristeten Arbeitsverträgen |
143 |
|
Aushilfskräfte |
2 |
|
Auszubildende Bürokommunikation |
1 |
|
Auszubildende Fachinformatiker, Fachrichtung Systemintegration |
1 |
|
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte |
9 |
| Auszubildender Anlagenmechaniker | 1 |
| Beamtinnen und Beamte des Landkreises | 142 |
| Beamtinnen und Beamte des Landes | 10 |
| Beurlaubte Beschäftigte | 14 |
| Beurlaubte Beamtinnen und Beamte | 6 |
| Fleischbeschautierärzte | 6 |
| Anwärter im gehobenen und mittleren nichttechnischen Dienst | 24 |
| Praktikantinnen und Praktikanten | 4 |
| Volontär | 1 |
| Umschüler zum Lebensmittelkontrolleur | 1 |
| Wertstoffhofbetreuer | 47 |
| Gesamt | 856 |
Stand: 31.07.2011